Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2018. gadā pieaugusi par 1.19%

| Degvielas veids | 2017.gada | 2018.gada | Izmaiņas, % | 
| Benzīns | 18549 | 17844 | -3.80% | 
| Benzīns E5 | 171446 | 164598 | -3.99% | 
| Biobenzīns E85 | 44 | 55 | 25.00% | 
| Benzīns kopā | 190039 | 182497 | -3.97% | 
| Dīzeļdegviela (t.sk., B5) | 917932 | 943910 | 2.83% | 
| Biodīzeļdegviela B100 | 122 | 110 | -9.84% | 
| Dīzeļdegv.lauksaimn. | 103823 | 103259 | -0.54% | 
| Dīzeļdegviela kopā | 1021877 | 1047279 | 2.49% | 
| Autogāze | 53584 | 50772 | -5.25% | 
| DEGVIELAS KOPĀ | 1265500 | 1280548 | 1.19% | 
Degvielas realizācija Latvijā mazumtirdziecībā (tonnās) 2018. gadā pieaugusi par 2%

| Degvielas veids | 2017.gada | 2018.gada | Izmaiņas, % | 
| Benzīns | 17364 | 16555 | -4.66% | 
| Benzīns E5 | 170694 | 163910 | -3.97% | 
| Biobenzīns E85 | 44 | 55 | 25.00% | 
| Benzīns kopā | 188102 | 180520 | -4.03% | 
| Dīzeļdegviela (t.sk., B5) | 674114 | 703321 | 4.33% | 
| Biodīzeļdegviela B100 | 15 | 16 | 6.67% | 
| Dīzeļdegv.lauksaimn. | 28424 | 26673 | -6.16% | 
| Dīzeļdegviela kopā | 702553 | 730010 | 3.91% | 
| Autogāze | 51117 | 48264 | -5.58% | 
| DEGVIELAS KOPĀ | 941772 | 958794 | 1.81% | 
                        26/02/2019