Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2017. gadā pieaugusi par 5.2%

Degvielas veids 2016.gada 2017.gada Izmaiņas, %
Benzīns 20153 18549 -7.96%
Benzīns E5 178640 171446 -4.03%
Biobenzīns E85 50 44 -12.00%
Benzīns kopā 198843 190039 -4.43%
Dīzeļdegviela (t.sk., B5) 853673 917688 7.50%
Biodīzeļdegviela B100 147 122 -17.01%
Dīzeļdegv.lauksaimn. 93122 103823 11.49%
Dīzeļdegviela kopā 946942 1021633 7.89%
Autogāze 56956 53584 -5.92%
DEGVIELAS KOPĀ 1202741 1265256 5.20%

Degvielas realizācija Latvijā mazumtirdzniecībā (tonnās) 2017. gadā palielinājusies par 6.1%

Degvielas veids 2016.gada 2017.gada Izmaiņas, %
Benzīns 19140 17364 -9.28%
Benzīns E5 177866 177694 -0.10%
Biobenzīns E85 48 44 -8.33%
Benzīns kopā 197054 195102 -0.99%
Dīzeļdegviela (t.sk., B5) 615616 674114 9.50%
Biodīzeļdegviela B100 21 15 -28.57%
Dīzeļdegv.lauksaimn. 27035 28424 5.14%
Dīzeļdegviela kopā 642672 702553 9.32%
Autogāze 54545 51117 -6.28%
DEGVIELAS KOPĀ 894271 948772 6.09%

 

20/02/2018
locationmeklēt tuvāko dus
menu