Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2016. gadā pieaugusi par 3.2%
Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2016. gadā pieaugusi par 3.19% | ||||
Degvielas veids | 2015.gada | 2016.gada | Izmaiņas, % | |
Benzīns | 20532 | 20153 | -1.85% | |
Benzīns E5 | 182471 | 178640 | -2.10% | |
Biobenzīns E85 | 48 | 50 | 4.17% | |
Benzīns kopā | 203051 | 198843 | -2.07% | |
Dīzeļdegviela (t.sk., B5) | 810806 | 853673 | 5.29% | |
Biodīzeļdegviela B100 | 209 | 147 | -29.67% | |
Dīzeļdegv.lauksaimn. | 93005 | 93122 | 0.13% | |
Dīzeļdegviela kopā | 904020 | 946942 | 4.75% | |
Autogāze | 58516 | 56956 | -2.67% | |
DEGVIELAS KOPĀ | 1165587 | 1202741 | 3.19% |
Degvielas realizācija Latvijā mazumtirdzniecībā (tonnās) 2016. gadā palielinājusies par 7.1% | ||||
Degvielas veids | 2015.gada | 2016.gada | Izmaiņas, % | |
Benzīns | 19828 | 19140 | -3.47% | |
Benzīns E5 | 181572 | 177866 | -2.04% | |
Biobenzīns E85 | 48 | 48 | 0.00% | |
Benzīns kopā | 201448 | 197054 | -2.18% | |
Dīzeļdegviela (t.sk., B5) | 547037 | 615616 | 12.54% | |
Biodīzeļdegviela B100 | 36 | 21 | -41.67% | |
Dīzeļdegv.lauksaimn. | 30532 | 27035 | -11.45% | |
Dīzeļdegviela kopā | 577605 | 642672 | 11.26% | |
Autogāze | 56154 | 54545 | -2.87% | |
DEGVIELAS KOPĀ | 835207 | 894271 | 7.07% |
24/04/2017