Akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai
Valsts | 2016 | 2017 | Pieaugums | Stājās spēkā no |
|||
Benzīns | Dīzeļd. | Benzīns | Dīzeļd. | Benzīns | Dīzeļd. | ||
Igaunija, EUR/m3 | 465 | 448 | 512 | 493 | 10,1% | 10,0% | 2017.02.01 |
Latvija, EUR/m3 | 436 | 341 | 436 | 341 | 0,0% | 0,0% | |
Lietuva, EUR/m3 | 434 | 330 | 434 | 330 | 0,0% | 0,0% | |
Polija, PLN/m3 | 1540 | 1171 | 1540 | 1171 | 0,0% | 0,0% | |
Somija, EUR/m3 | 675 | 503 | 696 | 527 | 3,1% | 4,8% | 2017.01.01 |
Zviedrija, SEK/m3 | 6310 | 5559 | 6500 | 5727 | 3,0% | 3,0% | 2017.01.01 |
Norvēģija, NOK/m3 | 5960 | 4560 | 6230 | 5000 | 4,5% | 9,6% | 2017.01.01 |
Krievija, RUB/m3 | 7530 | 4340 | 7831 | 5576 | 4,0% | 28,5% | 2017.01.01 |
23/04/2017