- DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 2014.GADĀ (tonnās) PIEAUDZIS PAR 5.9%.
| 2013 | 2014 | % | |
|---|---|---|---|
| Benzīns | 18393 | 20696 | |
| Benzīns E5 | 191859 | 184187 | |
| Benzīns E85 | 67 | 56 | |
| Kopā | 210319 | 204939 | -2.56 |
| Dīzeļdegviela t.sk.B5 | 704987 | 761430 | |
| Dīzeļdegviela LPR t.sk.B5 | 83388 | 88878 | |
| Dīzeļdegviela B30 | |||
| Dīzeļdegviela B100 | 354 | 173 | |
| Kopā | 788729 | 850481 | +7.83 |
| Autogāze | 52436 | 58146 | +10.89 |
| PAVISAM KOPĀ | 1051484 | 1113566 | +5.90 |
Dīzeļdegvielas patēriņš patērētajiem pieaug nedaudz -par 1.98% (tonnās)
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Dīzeļdegviela t.sk.B5 | 211868 | 212903 |
| Dīzeļdegviela LPR, t.sk.B5 | 52946 | 57392 |
| Dīzeļdegviela B30 | ||
| Dīzeļdegviela B100 | 218 | 90 |
| Kopā | 268377 | 270385 |
Marķētās dīzeļdegvielas patēriņš pieaug par 13.12%.
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| DD | 47162 | 53349 |
Mazumtirdzniecībā (DUS) 2014.gadā realizētās (tonnās) degvielas apjoms pieaudzis par 6.87%
| 2013 | 2014 | % | |
|---|---|---|---|
| Benzīns | 17146 | 19405 | |
| Benzīns E5 | 190270 | 182920 | |
| Benzīns E85 | 67 | 56 | |
| Kopā | 207483 | 202381 | -2.46 |
| Dīzeļdegviela t.sk.B5 | 440731 | 489363 | |
| Dīzeļdegviela LPR t.sk.B5 | 30442 | 31486 | |
| Dīzeļdegviela B30 | |||
| Dīzeļdegviela B100 | 80 | 33 | |
| Kopā | 471253 | 520882 | +10.53 |
| Autogāze | 50286 | 55870 | +11.10 |
| Pavisam | 729022 | 779133 | +6.87 |
18/02/2015