Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2020. gadā samazinājusies par 4.98%
Degvielas veids | 2019.gada | 2020.gada | Izmaiņas |
Benzīns | 18196 | 23894 | 31.31% |
Benzīns E10 | 156758 | 142741 | -8.94% |
Biobenzīns E85 | 60 | 64 | 6.67% |
Benzīns kopā | 175014 | 166699 | -4.75% |
Dīzeļdegviela (t.sk., B7) | 947766 | 890441 | -6.05% |
Biodīzeļdegviela B100 | 73 | 151 | 106.85% |
Dīzeļdegv.lauksaimn. | 114100 | 120481 | 5.59% |
Dīzeļdegviela bio B30 | – | – | – |
Dīzeļdegviela kopā | 1061939 | 1011073 | -4.79% |
Autogāze | 45119 | 40511 | -10.21% |
AUTODEGVIELAS KOPĀ | 1282072 | 1218283 | -4.98% |
Degvielas realizācija Latvijā mazumtirdzniecībā (tonnās) 2020. gadā samazinājusies par 3.62%
Degvielas veids | 2019.gada | 2020.gada | Izmaiņas |
Benzīns | 17065 | 22569 | 32.25% |
Benzīns E10 | 156077 | 142044 | -8.99% |
Biobenzīns E85 | 60 | 64 | 6.67% |
Benzīns kopā | 173202 | 164677 | -4.92% |
Dīzeļdegviela (t.sk., B7) | 722268 | 702510 | -2.74% |
Biodīzeļdegviela B100 | 12 | 10 | -16.67% |
Dīzeļdegv.lauksaimn. | 27246 | 25335 | -7.01% |
Dīzeļdegviela bio B30 | – | – | – |
Dīzeļdegviela kopā | 749526 | 727855 | -2.89% |
Autogāze | 42582 | 37811 | -11.20% |
AUTODEGVIELAS KOPĀ | 965310 | 930343 | -3.62% |
04/03/2021