Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2021. gadā pieaugusi par 2.95%
Degvielas veids | 2020.gada | 2021.gada | Izmaiņas |
Benzīns | 23894 | 24076 | 0.76% |
Benzīns E10 | 142741 | 140827 | -1.34% |
Biobenzīns E85 | 64 | 73 | 14.06% |
Benzīns kopā | 166699 | 164976 | -1.03% |
Dīzeļdegviela (t.sk., B7) | 890442 | 941098 | 5.69% |
Biodīzeļdegviela B100 | 151 | 140 | -7.28% |
Dīzeļdegv.lauksaimn. | 120481 | 111647 | -7.33% |
Dīzeļdegviela bio B30 | – | – | – |
Dīzeļdegviela kopā | 1011074 | 1052885 | 4.14% |
Autogāze | 40511 | 36387 | -10.18% |
AUTODEGVIELAS KOPĀ | 1218284 | 1254248 | 2.95% |
Degvielas realizācija Latvijā mazumtirdzniecībā (tonnās) 2021. gadā pieaugusi par 3.65%
Degvielas veids | 2020.gada | 2021.gada | Izmaiņas |
Benzīns | 22569 | 22672 | 0.46% |
Benzīns E10 | 142044 | 140403 | -1.16% |
Biobenzīns E85 | 64 | 73 | 14.06% |
Benzīns kopā | 164677 | 163148 | -0.93% |
Dīzeļdegviela (t.sk., B7) | 702511 | 745902 | 6.18% |
Biodīzeļdegviela B100 | 10 | 57 | 470.00% |
Dīzeļdegv.lauksaimn. | 25335 | 21880 | -13.64% |
Dīzeļdegviela bio B30 | – | – | – |
Dīzeļdegviela kopā | 727856 | 767839 | 5.49% |
Autogāze | 37811 | 33525 | -11.34% |
AUTODEGVIELAS KOPĀ | 930344 | 964512 | 3.67% |
09/02/2022