DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 2012.GADĀ (tonnās) PIEAUDZIS PAR 2.49%.
| 2011 | 2012 | % | |
|---|---|---|---|
| Benzīns | 20631 | 18573 | |
| Benzīns E5 | 235178 | 209416 | |
| Benzīns E85 | 120 | 90 | |
| Kopā | 255929 | 228079 | -10.88 |
| Dīzeļdegviela t.sk.B5 | 643049 | 674822 | |
| Dīzeļdegviela LPR t.sk.B5 | 78125 | 85766 | |
| Dīzeļdegviela B30 | |||
| Dīzeļdegviela B100 | 865 | 772 | |
| Kopā | 722039 | 761360 | +5.45 |
| Autogāze | 27034 | 40627 | |
| PAVISAM KOPĀ | 1005002 | 1030066 | +2.49 |
25/02/2013