Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2022. gadā pieaugusi par 1.54%

| Degvielas veids | 2021.gada | 2022.gada | Izmaiņas |
| Benzīns | 24223 | 61201 | 152.66% |
| Benzīns E10 | 140959 | 97122 | -31.10% |
| Biobenzīns E85 | 73 | 91 | -16.44% |
| Benzīns kopā | 165255 | 158384 | -4.16% |
| Dīzeļdegviela (t.sk., B7) | 941214 | 965456 | 2.58% |
| Biodīzeļdegviela B100 | 140 | 113 | -19.28% |
| Dīzeļdegv.lauksaimn. | 111628 | 116861 | 4.69% |
| Dīzeļdegviela bio B30 | – | – | – |
| Dīzeļdegviela kopā | 1052982 | 1052885 | 2.80% |
| Autogāze | 36387 | 36387 | -9.03% |
| AUTODEGVIELAS KOPĀ | 1254624 | 1254248 | 1.54% |
Degvielas realizācija Latvijā mazumtirdzniecībā (tonnās) 2022. gadā samazinājusies par 0.66%

| Degvielas veids | 2021.gada | 2022.gada | Izmaiņas |
| Benzīns | 22672 | 59458 | 162.25% |
| Benzīns E10 | 140403 | 96558 | -31.23% |
| Biobenzīns E85 | 73 | 61 | -16.44% |
| Benzīns kopā | 163148 | 156077 | -4.33% |
| Dīzeļdegviela (t.sk., B7) | 745902 | 748553 | 0.36% |
| Biodīzeļdegviela B100 | 57 | 57 | 0% |
| Dīzeļdegv.lauksaimn. | 21879 | 23034 | 5.28% |
| Dīzeļdegviela bio B30 | – | – | – |
| Dīzeļdegviela kopā | 767383 | 771644 | 0.50% |
| Autogāze | 33525 | 30470 | 9.11% |
| AUTODEGVIELAS KOPĀ | 964511 | 958191 | -0.66% |
31/08/2023