Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2015. gadā pieaugusi par 4.6% | ||||
Degvielas veids | 2014.gada | 2015.gada | Izmaiņas, % | |
Benzīns | 20656 | 20528 | -0.6% | |
Benzīns E5 | 184216 | 182461 | -1.0% | |
Biobenzīns E85 | 56 | 48 | -14.3% | |
Benzīns kopā | 204928 | 203037 | -0.9% | |
Dīzeļdegviela (t.sk., B5) | 761399 | 810512 | 6.5% | |
Biodīzeļdegviela B100 | 173 | 209 | 20.8% | |
Dīzeļdegv.lauksaimn. | 88879 | 93005 | 4.6% | |
Dīzeļdegviela kopā | 850451 | 903726 | 6.3% | |
Autogāze | 58166 | 58516 | 0.6% | |
DEGVIELAS KOPĀ | 1113545 | 1165279 | 4.6% |
Degvielas realizācija Latvijā mazumtirdzniecībā (tonnās) 2015. gadā palielinājusies par 7.2% | ||||
Degvielas veids | 2014.gada | 2015.gada | Izmaiņas, % | |
Benzīns | 19407 | 19838 | 2.2% | |
Benzīns E5 | 182949 | 181562 | -0.8% | |
Biobenzīns E85 | 56 | 48 | -14.3% | |
Benzīns kopā | 202412 | 201448 | -0.5% | |
Dīzeļdegviela (t.sk., B5) | 489394 | 547026 | 11.8% | |
Biodīzeļdegviela B100 | 33 | 36 | 9.1% | |
Dīzeļdegv.lauksaimn. | 31487 | 30532 | -3.0% | |
Dīzeļdegviela kopā | 520914 | 577594 | 10.9% | |
Autogāze | 55890 | 56154 | 0.5% | |
DEGVIELAS KOPĀ | 779216 | 835196 | 7.2% |
22/02/2016