Dīzeļdegviela patēriņš pieaug līdz patērētajiem par 6.19% (tonnās)
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Dīzeļdegviela t.sk.B5 | 211008 | 220902 |
| Dīzeļdegviela LPR, t.sk.B5 | 50592 | 56927 |
| Dīzeļdegviela B30 | ||
| Dīzeļdegviela B100 | 616 | 608 |
| Kopā | 262216 | 278437 |
Marķētās dīzeļdegvielas patēriņš pieaug par 5.58%.
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| DD | 47153 | 49783 |
25/02/2013