Degvielas patēriņš Latvijā | Realizēts DUS | Piegādāts gala patērētājiem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naftas produkts | 2012.g. | 2013.g. | 2012.g. | 2013.g. | 2012.g. | 2013.g. |
Benzīns | 18573 | 18392 | 16516 | 17146 | 709 | 309 |
Benzīns E5 | 209422 | 191859 | 207426 | 190269 | 1536 | 1196 |
Benzīns E85 | 90 | 67 | 90 | 67 | 0 | 0 |
Benzīns kopā | 228085 | 210318 (-7.79%) | 224032 | 207482 (-7.39%) | 2245 | 1505 |
Dīzeļdegviela (t.sk.B5) | 674826 | 704987 | 398272 | 440668 | 2209606 | 211868 |
Dīzeldegviela B100 | 772 | 354 | 135 | 80 | 608 | 218 |
Dīzeļdegviela LPR | 85762 | 83388 | 28839 | 30442 | 56923 | 52946 |
Dīzeļdegviela kopā | 761360 | 788729 (3.59%) | 427246 | 471190 (10.29%) | 278437 | 265032 (-4.81%) |
Autogāze | 40627 | 52439 (29.07%) | 38412 | 50286 (30.91%) | 1890 | 1843 (-2.49%) |
AUTODEGVIELA KOPĀ | 1030072 | 1051489 (2.08%) | 689690 | 728958 (5.69%) | 282572 | 268380 (-5.02%) |
07/03/2013