Degvielas realizācija (tonnās) 2019. gadā pieaugusi par 0.11%

Degvielas veids 2018.gada 2019.gada Izmaiņas, %
Benzīns 17942 18194 1.40%
Benzīns E5 164492 156758 -4.70%
Biobenzīns E85 55 60 9.09%
Benzīns kopā 182489 175012 -4.10%
Dīzeļdegviela (t.sk., B5) 943905 947669 0.40%
Biodīzeļdegviela B100 110 73 -33.64%
Dīzeļdegv.lauksaimn. 103259 114100 10.50%
Dīzeļdegviela kopā 1047274 1061842 1.39%
Autogāze 50772 45121 -11.13%
DEGVIELAS KOPĀ 1280535 1281975 0.11%

Degvielas realizācija Latvijā mazumtirdzniecībā (tonnās) 2019. gadā palielinājusies par 0.7%

Degvielas veids 2018.gada 2019.gada Izmaiņas, %
Benzīns 16662 17065 2.42%
Benzīns E5 163804 156077 -4.72%
Biobenzīns E85 55 60 9.09%
Benzīns kopā 180521 173202 -4.05%
Dīzeļdegviela (t.sk., B5) 703321 722265 2.69%
Biodīzeļdegviela B100 16 12 -25.00%
Dīzeļdegv.lauksaimn. 26673 27246 2.15%
Dīzeļdegviela kopā 730010 749523 2.67%
Autogāze 48264 42581 -11.77%
DEGVIELAS KOPĀ 958795 965306 0.68%

Avots: www.ldta.lv

10/03/2020
locationmeklēt tuvāko dus
menu